




HST-I型諧波
HST-Ⅰ系列柔輪為中空翻邊形標準筒結構,整機結構緊湊,輸入軸直接與波發(fā)生器內(nèi)孔配合,通過平鍵連接。既可采用剛輪端固定,柔輪端輸出的連接方式使用;也可采用柔輪端固定,剛輪端輸出的連接方式使用。?HST-I諧波減速機具有許多優(yōu)點,例如高精度、高效率、高剛性等。由于它的結構緊湊、重量輕,因此非常適合用于空間受限的場合。此外,HST-I諧波減速機的傳動比范圍大,能夠滿足多種不同的傳動需求。
? ?
所屬分類:
關鍵詞:
產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
3D展示
HST-Ⅰ系列柔輪為中空翻邊形標準筒結構,整機結構緊湊,輸入軸直接與波發(fā)生器內(nèi)孔配合,通過平鍵連接。既可采用剛輪端固定,柔輪端輸出的連接方式使用;也可采用柔輪端固定,剛輪端輸出的連接方式使用。
HST-I諧波減速機具有許多優(yōu)點,例如高精度、高效率、高剛性等。由于它的結構緊湊、重量輕,因此非常適合用于空間受限的場合。此外,HST-I諧波減速機的傳動比范圍大,能夠滿足多種不同的傳動需求。
HST-I諧波減速機的工作原理與其他諧波減速機類似,都是利用柔輪和剛輪的彈性變形來實現(xiàn)傳動。波發(fā)生器的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換為柔輪的橢圓運動,使柔輪產(chǎn)生周期性的形變,進而與剛輪產(chǎn)生嚙合,實現(xiàn)減速。
型號 Model | 速比 Reduction ratio | 輸入2000r/min 時的額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque at 2000r/min input | 起動停止時的容許峰值轉(zhuǎn)矩 Permissible peak torque at start and stop | 平均負載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 Permissible maximum value for average load torque | 瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩 Permissible maximum momentary torque | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 (脂潤滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 容許平均 輸入轉(zhuǎn)速 (脂潤滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 背隙 Backlash | 設計壽命 Desian life | ||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.70 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.80 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | ||||
100 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
120 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | ||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 110 | 11 | 15000 | ||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 86 | 8.8 | 15000 | ||||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | ||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | ||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | ||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | ||||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | ||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | ||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | ||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | <20 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | ||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 15000 | ||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 |
點擊右側房子圖標以查看3D圖
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價

微信公眾號

微信咨詢
服務熱線
0755-23714105
電話:13008831299 譚工 / 15323874975 楊工
13392401162 劉工 / 18923427368 劉工
郵箱:XS@homwing.com lrq@homwing.com
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固興社區(qū)新園工業(yè)區(qū) 49號3樓